产品展示

斯诺克比赛列表

2025-08-09

以下是2025/2026赛季世界斯诺克巡回赛的主要赛事列表,按时间顺序整理,包含排名赛和邀请赛(截至2025年6月19日最新信息):

2025年赛事

| 赛事名称 | 类型 | 时间 | 地点 | 备注 |

|-|-|--|-|-|

| 武汉公开赛资格赛 | 排名赛 | 6月22日–24日 | 莱斯特 | 正赛于8月进行 |

| 冠军联赛(第一阶段) | 邀请赛 | 6月30日–7月17日 | 莱斯特 | 分三阶段进行 |

| 上海大师赛 | 邀请赛 | 7月28日–8月3日 | 上海 | TOP16选手参赛 |

| 沙特阿拉伯大师赛 | 排名赛 | 8月8日–16日 | 吉达 | 沙特首次举办排名赛 |

| 武汉公开赛正赛 | 排名赛 | 8月24日–30日 | 武汉 | 新赛季揭幕战 |

| 英格兰公开赛 | 排名赛 | 9月15日–21日 | 布伦特伍德 | 卫冕冠军:尼尔·罗伯逊 |

| 英国公开赛 | 排名赛 | 9月22日–28日 | 切尔滕汉姆 | 卫冕冠军:马克·塞尔比 |

| 西安大奖赛 | 排名赛 | 10月7日–13日 | 西安 | 资格赛于9月初举行 |

| 北爱尔兰公开赛 | 排名赛 | 10月19日–26日 | 贝尔法斯特 | 卫冕冠军:凯伦·威尔逊 |

| 国际锦标赛 | 排名赛 | 11月2日–9日 | 中国(城市待定)| 资格赛于9月底举行 |

意大利贵宾会 - 首页

| 冠中冠赛 | 邀请赛 | 11月10日–16日 | 莱斯特 | 卫冕冠军:马克·威廉姆斯 |

| 英锦赛 | 排名赛 | 11月29日–12月7日 | 约克 | 三大赛之一,卫冕冠军:特鲁姆普 |

| 单局限时赛 | 排名赛 | 12月10日–13日 | 布莱克浦 | 卫冕冠军:汤姆·福德 |

| 苏格兰公开赛 | 排名赛 | 12月15日–21日 | 爱丁堡 | 卫冕冠军:雷佩凡 |

2026年赛事

| 赛事名称 | 类型 | 时间 | 地点 | 备注 |

|-|-|--|-|-|

| 大师赛 | 邀请赛 | 1月11日–18日 | 伦敦 | 三大赛之一,卫冕冠军:肖恩·墨菲 |

| 德国大师赛 | 排名赛 | 1月26日–2月1日 | 柏林 | 资格赛于1月初举行 |

| 世界大奖赛 | 排名赛 | 2月3日–8日 | 香港 | 香港30年后重启排名赛 |

| 威尔士公开赛 | 排名赛 | 2月23日–3月1日 | 兰迪德诺 | 卫冕冠军:马克·塞尔比 |

| 世界公开赛 | 排名赛 | 3月16日–22日 | 中国(城市待定)| 资格赛于2月举行 |

| 巡回锦标赛 | 排名赛 | 3月30日–4月5日 | 曼彻斯特 | 卫冕冠军:希金斯 |

斯诺克比赛列表

| 世界锦标赛资格赛 | 排名赛 | 4月6日–15日 | 谢菲尔德 | 正赛晋级名额争夺 |

| 世界锦标赛 | 排名赛 | 4月18日–5月4日 | 谢菲尔德 | 三大赛压轴,卫冕冠军:赵心童 |

补充说明

1. 待定赛事

  • 沙特新增的另一站赛事(名称未定)球员锦标赛等具体时间尚未公布。
  • 中国举办的国际锦标赛世界公开赛举办城市暂未最终确定。
  • 2. 中国球员焦点

  • 武汉公开赛(8月)和上海大师赛(7月)将有多名中国选手参赛,包括丁俊晖赵心童张安达等。
  • 世锦赛卫冕冠军赵心童将冲击连冠,此前他已创造亚洲选手历史。
  • 建议通过[世界斯诺克官网]获取实时更新,部分未完全确定的赛程可能在未来调整。